第一条 为鼓励教师积极参加教学研究与建设,促进教学研究水平和教学质量的不断提高,规范教学研究与建设工作量的核定,特制定本办法。
第二条 教学研究分值的核算范围:教学成果奖,专业建设项目,实验教学示范中心建设项目(实验教学与实践教育中心建设项目,人才培养模式创新实验区(基地)、大学生校外实践教育基地建设项目),优秀教学团队,精品课程,双语课程,精品教材,规划教材,教学研究项目,指导毕业设计(论文)获奖,指导学生参加学科竞赛获奖,指导学生创新创业训练计划项目,教学类比赛获奖,编著教材,公开发表教研论文等。
上述成果(项目)的第一署名单位须为常州工学院。
第三条 教学研究分值的核算标准。
序号 | 成果(项目)类 别 | 级别与等级 | 分值 | 备注 | |
1 | 教学成果奖 | 国家级 | 特等奖 | 1000 | 以获奖文件或证书为依据。 |
一等奖 | 800 | ||||
二等奖 | 500 | ||||
省级 | 特等奖 | 400 | |||
一等奖 | 300 | ||||
二等奖 | 200 | ||||
校级 | 特等奖 | 100 | |||
一等奖 | 50 | ||||
二等奖 | 30 | ||||
2 | 专业建设 项目 | 国家级 | ------ | 500 | 以通过验收批文为依据。 |
省级 | 专业 | 300 | |||
专业类 | 500 | ||||
校级 | ------ | 100 | |||
3 | 实验中心 实践中心 实践基地 人才培养模式创新实验区(基地) | 国家级 | ------ | 500 | 以通过验收批文为依据。 |
省级 | ------ | 300 | |||
校级 | ------ | 100 | |||
4 | 优秀教学 团队 | 国家级 | ------ | 500 | 1.省级、国家级以获选批文为依据。 2.校级以通过验收批文为依据。 |
省级 | ------ | 300 | |||
校级 | ------ | 100 | |||
5 | 精品课程 | 国家级 | ------ | 300 | 1.省级、国家级以获选批文为依据。 2.校级以通过验收批文为依据。 |
省级 | ------ | 100 | |||
校级 | ------ | 50 | |||
6 | 双语课程 | 校级 | ------ | 20 | 以通过验收批文为依据。 |
7 | 精品教材 | 国家级 | ------ | 200 | 1.以获奖证书或批文为依据。 2.必须是第一主编。 3.必须是本科教材。 |
省级 | ------ | 100 | |||
校级 | ------ | 30 | |||
8 | 规划教材 | 国家级 | ------ | 200 | 1.以获选批文为依据。 2.必须是第一主编。 3.必须是本科教材。 |
9 | 教学研究 项目 | 国家级 | 重点 | 300 | 1.以通过鉴定(或结题验收)批文为依据。 2.国家级项目指教育部下达的项目。 3.省级项目指除教育部以外其它部委、全国高校教学研究中心、省教育厅等下达的项目。 4.重点项目须在批文中有明确标注,其余的为一般项目。 |
一般 | 200 | ||||
省级 | 重点 | 100 | |||
一般 | 50 | ||||
校级 | 重点 | 30 | |||
一般 | 20 | ||||
10 | 指导毕业设计(论文)获奖 | 省级 | 一等奖 | 100 | 以获奖批文或证书为依据。 |
二等奖 | 50 | ||||
三等奖 | 20 | ||||
团队 | 100 | ||||
校级 | 一等奖 | 15 | |||
二等奖 | 10 | ||||
三等奖 | 5 | ||||
团队 | 15 | ||||
11 | 指导学生参加学科竞赛获奖 | A类(国家级) | 一等奖 | 100 | 1.以获奖证书或批文为依据。 2.学科竞赛的类别与级别,详见“常州工学院学科竞赛管理办法(试行)”。 3.学科竞赛类别与级别认定有分歧的,由学校组织裁定。 |
二等奖 | 50 | ||||
三等奖 | 30 | ||||
A类(省级) | 一等奖 | 50 | |||
二等奖 | 30 | ||||
三等奖 | 20 | ||||
B类(国家级) | 一等奖 | 25 | |||
二等奖 | 15 | ||||
三等奖 | 10 | ||||
B类(省级) | 一等奖 | 15 | |||
二等奖 | 10 | ||||
三等奖 | 5 | ||||
12 | 指导学生创新创业训练计划项目 | 国家级 | ------ | 50 | 以通过验收批文为依据。 |
省级 | ------ | 30 | |||
校级 | ------ | 10 | |||
13 | 教学类 比赛获奖 | 国家级 | 一等奖 | 50 | 1.以获奖证书或文件为依据。 2.包括多媒体课件比赛、讲课比赛等。 |
二等奖 | 30 | ||||
三等奖 | 20 | ||||
省级 | 一等奖 | 30 | |||
二等奖 | 20 | ||||
三等奖 | 10 | ||||
市级 校级 | 一等奖 | 20 | |||
二等奖 | 10 | ||||
三等奖 | 5 | ||||
14 | 编著教材 | ------ | ------ | 3/万字 | 1.以正式出版的教材为依据。 2.若不是主编,则以本人实际撰写字数进行核算。 3.若是主编,则以“全册字数×20%+本人实际撰写字数”进行核算。 |
15 | 公开发表 教研论文 | ------ | ------ | --- | 由科研处按照科研分值计算办法统一核算。 |
第四条 教学研究分值的核算一律以证书或各种证明材料原件为依据。
第五条 教学研究分值的统计和核定由教师所在二级学院(直属学部)负责,教务处复核。
第六条 每项成果(项目)不重复计分,以其所获最高分计算(以前已计分的予以扣除)。
第七条 如涉及多人合作情况,可任选下列方法之一计算。
1. 根据下表系数计算分值。
人数 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
排序 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
系数 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
|
2. 成果(项目)负责人根据实际工作情况,组织讨论决定分配数额,经成果(项目)负责人签字后书面报教务处。
第八条 教学研究分值与科研分值当量相同。
第九条 本办法由教务处负责解释,未尽事宜由教务处提交学校裁定。
第十条 本办法自