常工政〔2019〕38号
各二级学院、体育教学部,各部门:
为充分调动教职工参与教学研究与建设的积极性和主动性,进一步推动基于产教融合的教学改革工程,提升教学研究水平和教学质量,经学校研究,修订了《常州工学院教研工作量计算办法》,现予印发,请认真学习传达、贯彻执行。
2019年5月9日
常州工学院教研工作量计算办法
(2019年修订)
第一条为鼓励教师积极参加教学研究与建设,促进教学研究水平和教学质量的不断提高,规范教学研究与建设工作量的核定,特制定本办法。
第二条教学研究分值的核算范围:教学获奖类、教研平台项目类(含专业建设、平台建设、专业认证与专业评估等)、教学工程项目类(含教研项目、课程建设、教材建设、教学团队、教研论文等)、指导学生类(含优秀毕业设计(论文)奖、指导学生竞赛奖、指导创新创业训练计划项目等)共四大类。
第三条教学研究分值的核算标准
(一)教学获奖类
教学获奖类工作量指教学成果获奖、讲课(说课)比赛获奖、微课(课件)获奖等工作量,计分标准如表1所示。
表1 教学获奖类工作量计分标准
教学成果奖 | |||||||
级别与等级 | 分值 | 备注 | |||||
国家级 | 特等奖 | 8000 | 以获奖文件或证书为依据。 | ||||
一等奖 | 4000 | ||||||
二等奖 | 2000 | ||||||
省级 | 特等奖 | 1000 | |||||
一等奖 | 600 | ||||||
二等奖 | 400 | ||||||
校级 | 特等奖 | 300 | |||||
一等奖 | 150 | ||||||
二等奖 | 80 | ||||||
讲课(说课)比赛获奖 | |||||||
级别与等级 | 分值 | 备注 | |||||
国家级 | 一等奖 | 1000 | 1.以获奖证书或文件为依据。 2.指由教育行政主管部门举办或其委托相关学会举办的讲课(说课)比赛。 3.参加比赛前须到教师教学发展中心审批或备案,如赛前未经审批或备案的比赛,原则上不予认定教学研究分值。 | ||||
二等奖 | 600 | ||||||
三等奖 | 300 | ||||||
省级 | 一等奖 | 200 | |||||
二等奖 | 150 | ||||||
三等奖 | 100 | ||||||
市级 校级 | 一等奖 | 50 | |||||
二等奖 | 20 | ||||||
三等奖 | 10 | ||||||
微课、课件获奖 | |||||||
级别与等级 | 分值 | 备注 | |||||
国家级 | 一等奖 | 500 | 1.以获奖证书或文件为依据。 2.指由教育行政主管部门举办或其委托相关学会举办的多媒体课件比赛、微课比赛等。 3.参加比赛前须到教师教学发展中心审批或备案,如赛前未经审批或备案的比赛,原则上不予认定教学研究分值。 | ||||
二等奖 | 300 | ||||||
三等奖 | 150 | ||||||
省级 | 一等奖 | 100 | |||||
二等奖 | 75 | ||||||
三等奖 | 50 | ||||||
市级 校级 | 一等奖 | 25 | |||||
二等奖 | 10 | ||||||
三等奖 | 5 | ||||||
(二)教研平台项目类
教研平台项目类工作量指专业建设、平台建设、专业认证与专业评估等的工作量,计分标准如表2所示。
表2教研平台项目类工作量计分标准
专业认证与专业评估 | |||||
类别与级别 | 分值 | 备注 | |||
工程教育专业认证 | 2000 | 1.以通过认证或评估批文为依据。 2.工程教育专业认证可按阶段计算分值:申请受理计20%,自评报告通过计50%,通过认证计30%。 | |||
师范类专业认证 | 三级 | 2000 | |||
二级 | 1000 | ||||
省专业综合 评估 | 五星级 | 600 | |||
四星级 | 200 | ||||
专业与平台建设项目 | |||||
级别 | 分值 | 备注 | |||
国家级 | 2000 | 1.国家级、省级专业与平台建设项目分别是指教育部、省教育厅批准设立和建设的平台。包括专业建设、实验教学示范中心、实践教育中心、虚拟仿真实验项目、实践教育基地等。 2.校级专业与平台是指校级产教融合示范专业、产教融合实践平台、校企共建实验室等。 3.以获批批文为依据。 | |||
省级 | 1000 | ||||
校级 | 200 | ||||
(三)教学工程项目类
教学工程项目类成果指教研项目、课程建设、教材建设、教学团队、教研论文等的工作量,计分标准如表3所示。
表3教学工程项目类工作量计分标准
教研项目 | |||||||
级别与等级 | 分值 | 备注 | |||||
国家级 | 重点或重大 | 1500 | 1.国家级、省级教学研究项目分别指教育部和省教育厅下达的项目。 2.市厅级项目是指教育部产学合作协同育人项目、省教育厅以外的省级有关部门下达的教研项目等。 3.以立项批文为依据。 4.重点项目须在批文中有明确标注。 | ||||
一般 | 800 | ||||||
省级 | 重中之重 | 500 | |||||
重点 | 300 | ||||||
一般 | 150 | ||||||
市厅级 | ------ | 40 | |||||
校级 | 重点 | 20 | |||||
一般 | 10 | ||||||
课程建设项目 | |||||||
级别与等级 | 分值 | 备注 | |||||
国家级 | 1500 | 1.以获选批文为依据。 2.省级在线开放课程教研分值分阶段计算,获批立项建设计50%,获批认定计50%。 3.金课、产教融合示范课程是指学校评选认定的课程。 3.其他是指校级立项建设的课程,如校在线开放课程、全英文课程等。 | |||||
省级 | 500 | ||||||
校级 | 金课 | 150 | |||||
产教融合示范课程 | 80 | ||||||
其它 | 10 | ||||||
教材建设项目 | |||||||
级别 | 分值 | 备注 | |||||
国家级 | 500 | 1.指教育部、省教育厅、学校(含出版社)立项的教材建设项目,含国家精品教材、国家级规划教材、省重点教材建设项目等。 2.以立项建设批文或获奖证书为依据。 3.校级一般教材必须是主编,其余项目必须是主编或第一主编。 | |||||
省级 | 150 | ||||||
校级 | 产教融合型教材 | 40 | |||||
一般教材 | 20 | ||||||
优秀教学团队 | |||||||
级别 | 分值 | 备注 | |||||
国家级 | 2000 | 1.以获选批文为依据。 2.校级团队教研分值分段计算,获批立项计50%,建设验收计50%。 | |||||
省级 | 600 | ||||||
校级产教融合优秀教学团队 | 100 | ||||||
教研论文 | |||||||
参照《常州工学院科研工作量计算办法(2019版》。 | |||||||
(四)指导学生类
指导学生类工作量指指导学生获优秀毕业设计(论文)奖、指导学生获竞赛奖、指导学生创新创业训练计划项目等的工作量,计分标准如表4所示。
表4指导学生类工作量计分标准
指导毕业设计(论文)获奖 | |||||||||
级别与等级 | 分值 | 备注 | |||||||
省级 | 一等奖 | 500 | 1.以获奖批文或证书为依据。 2.团队奖等同于单项二等奖。 | ||||||
二等奖 | 200 | ||||||||
三等奖 | 100 | ||||||||
校级 | 一等奖 | 20 | |||||||
二等奖 | 10 | ||||||||
三等奖 | 5 | ||||||||
指导学生参加学科竞赛获奖 | |||||||||
级别与等级 | 分值 | 备注 | |||||||
I级A类 | 国家特等奖 | 4000 | 1.以获奖证书或批文为依据。 2.学科竞赛的级别与等级,详见“常州工学院创新创业竞赛项目管理办法(试行)”。 3. 竞赛项目以中国高等教育学会发布的《2014-2018年列入排行榜的竞赛名单》为准,其中I级19种,II级9种。III级为市级部门或国内名牌高校及省级以上行业学会组织的校际间竞赛。 4.学科竞赛中未设特等奖的,视为特等奖空缺;设冠军(金奖)的视同特等奖,其他等级以此类推。 5.Ⅲ级赛事的分值为举办方所设的最高奖对应分值,如分省赛和国赛两个级别进行的,则省赛的分值取一半。 6.Ⅲ级赛事,每位指导老师在同一次竞赛中指导多个参赛项目的,只取其最高成绩项目记入一次。 7.参加各类学科竞赛前须到主管部门审批或备案,如赛前未经审批或备案的竞赛,原则上不予认定教学研究分值。 8.学科竞赛类别与级别认定有分歧的,由学校组织裁定。 | ||||||
国家一等奖 | 2500 | ||||||||
国家二等奖 | 1500 | ||||||||
国家三等奖 | 800 | ||||||||
省级特等奖 | 600 | ||||||||
省级一等奖 | 300 | ||||||||
省级二等奖 | 150 | ||||||||
省级三等奖 | 80 | ||||||||
I级B类 | 国家特等奖 | 2000 | |||||||
国家一等奖 | 1250 | ||||||||
国家二等奖 | 750 | ||||||||
国家三等奖 | 400 | ||||||||
省级特等奖 | 300 | ||||||||
省级一等奖 | 150 | ||||||||
省级二等奖 | 80 | ||||||||
省级三等奖 | 40 | ||||||||
I级C类 | 国家特等奖 | 1000 | |||||||
国家一等奖 | 700 | ||||||||
国家二等奖 | 400 | ||||||||
国家三等奖 | 200 | ||||||||
省级特等奖 | 150 | ||||||||
省级一等奖 | 80 | ||||||||
省级二等奖 | 40 | ||||||||
省级三等奖 | 20 | ||||||||
II级 | 国家特等奖 | 800 | |||||||
国家一等奖 | 500 | ||||||||
国家二等奖 | 300 | ||||||||
国家三等奖 | 100 | ||||||||
省级特等奖 | 80 | ||||||||
省级一等奖 | 60 | ||||||||
省级二等奖 | 30 | ||||||||
省级三等奖 | 15 | ||||||||
III级 | 特等奖 | 15 | |||||||
一等奖 | 10 | ||||||||
二等奖 | 5 | ||||||||
指导学生创新创业训练计划项目 | |||||||||
级别 | 分值 | 备注 | |||||||
省级 | 国家级项目 | 25 | 以立项批文为依据。 | ||||||
省级重点项目 | 20 | ||||||||
一般项目、校企合作项目 | 15 | ||||||||
校级 | 校级重点 | 10 | |||||||
校级一般 | 5 | ||||||||
其他 | |||||||||
指导学生并以学生为第一人(作者)授权专利、发表论文的,参照《常州工学院科研工作量计算办法(2019版》。 | |||||||||
第四条以上成果如为团队成果,由团队负责人提出分值分配意见,二级单位审核,报相关部门审核认定。
第五条本计分办法的核算一律以证书、立项批文或各种证明材料原件为依据,对于2019年以前未计算过教研分值的项目或成果,在本聘期内验收的,按照原计分办法执行。
第六条上述成果(项目)的第一署名单位须为常州工学院。
鼓励教职工积极参与产教融合和协同创新工作,多渠道参与重大项目申报和合作研究,对于教职工以学校名义参与的各类教研项目和所获教研成果奖,根据单位排名、署名排序确定教研成果奖和教研项目的分值,分值=(标准分值)×(单位系数)×(署名系数)。
常州工学院的单位系数、我校教职工的署名系数如表5、表6所示。
表5 单位系数(%)
单位排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
单位系数 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
表6 署名系数(%)
排序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
比例 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 20 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
55 | 20 | 15 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
50 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
50 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |
45 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | |
40 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
35 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
备注:排序10以后成员教研业绩按2%比例从项目主持人教研业绩中扣除。
第七条每项成果(项目)不重复计分,以其所获最高分计算(以前已计分的予以扣除)。教学研究分值的统计和核定由教师所在二级学院(体育教学部)负责,教务处会同创新创业学院、教师发展中心等相关部门进行复核。教学研究分值与科研分值当量相同。
第八条本办法由教务处、创新创业学院、教师发展中心负责解释,未尽事宜由学校裁定。本办法适用于2019-2021聘期。原有规定与本办法不一致的,以本办法为准。