常州工学院教学奖励办法(修订)
常工政〔2019〕157号
第一条 为充分调动教职工从事教学工作的积极性和创造性,进一步提高教学水平和人才培养质量,特制定本办法。
第二条 教学奖励的范围:教学获奖类、教研平台项目类(含专业建设、平台建设、专业认证与专业评估等)、教学工程项目类(含教研项目、课程建设、教材建设、教学团队、教研论文等)、指导学生类(优秀毕业设计(论文)奖)共四大类。
第三条 教学奖励的标准
(一)教学获奖类
教学获奖类奖励指教师教学成果获奖、讲课(说课)比赛获奖、微课(课件)获奖等进行的奖励,奖励标准如表1所示。
表1 教学获奖类奖励标准
教学成果奖 | |||||
级别与等级 | 奖励金额 (单位:万元) | 备注 | |||
国家级 | 特等奖 | 100 | 以获奖文件或证书为依据。 | ||
一等奖 | 60 | ||||
二等奖 | 30 | ||||
省级 | 特等奖 | 20 | |||
一等奖 | 10 | ||||
二等奖 | 5 | ||||
校级 | 特等奖 | 0.5 | |||
一等奖 | 0.4 | ||||
二等奖 | 0.3 | ||||
讲课(说课)比赛获奖 | |||||
级别与等级 | 奖励金额(单位:万元) | 备注 | |||
国家级 | 一等奖 | 2 | 1.以获奖证书或文件为依据。 2.指由教育行政主管部门举办或其委托相关学会举办的讲课(说课)比赛。 3.参加比赛前须到学校教师教学发展中心审核备案,如赛前未经审批或备案的竞赛,原则上不予奖励。 | ||
二等奖 | 1.2 | ||||
三等奖 | 0.8 | ||||
省级 | 一等奖 | 0.8 | |||
二等奖 | 0.5 | ||||
三等奖 | 0.3 | ||||
市级 | 一等奖 | 0.3 | |||
二等奖 | 0.2 | ||||
三等奖 | 0.1 | ||||
微课、课件获奖 | |||||
级别与等级 | 奖励金额(单位:万元) | 备注 | |||
国家级 | 一等奖 | 1 | 1.以获奖证书或文件为依据; 2.指由教育行政主管部门举办或其委托相关学会举办的赛事,包括多媒体课件比赛、微课比赛等; 3.参加比赛前须到网络与教育技术中心审核备案,如赛前未经审批或备案的竞赛,原则上不予奖励。 | ||
二等奖 | 0.5 | ||||
三等奖 | 0.25 | ||||
省级 | 一等奖 | 0.2 | |||
二等奖 | 0.15 | ||||
三等奖 | 0.05 | ||||
市级 | 一等奖 | 0.15 | |||
二等奖 | 0.1 | ||||
三等奖 | 0.05 | ||||
(二)教研平台项目类
教研平台项目类奖励指教师参与专业建设、平台建设、专业认证与专业评估等的奖励,奖励标准如表2所示。
表2教研平台项目类奖励标准
专业认证与专业评估 | |||||
类别与级别 | 奖励金额(单位:万元) | 备注 | |||
工程教育专业认证 | 20 | 以通过认证或评估批文为依据。
| |||
师范类专业认证 | 三级 | 20 | |||
二级 | 10 | ||||
省专业综合 评估 | 五星级 | 6 | |||
四星级 | 3 | ||||
专业与平台建设项目 | |||||
级别 | 奖励金额(单位: 万元) | 备注 | |||
项目立项(获批) | 项目通过验收 | ||||
国家级 | 10 | 10 | 1.国家级、省级专业与平台建设项目分别是指教育部、省教育厅批准设立和建设的平台。包括专业建设、实验教学示范中心、实践教育中心、虚拟仿真实验项目、实践教育基地等; 2.校级平台含产教融合示范专业、实验实践示范基地、优秀培养方案等; 3.以获批批文为依据。 | ||
省级 | 3 | 3 | |||
校级 | 产教融合 示范专业 | 2 | / | ||
产教融合实验实践教学示范基地 | 1 | / | |||
产教融合优秀人才培养方案 | 1 | / | |||
(三)教学工程项目类
教学工程项目类奖励指教研项目、课程建设、教材建设、教学团队、教研论文等的奖励,奖励标准如表3所示。
表3教学工程项目类奖励标准
教研项目 | 备注 | |||
级别 | 奖励金额(单位:万元) | 1.国家级项目指教育部立项课题; 2.省级项目指省教育厅、中国高等教育学会立项课题; 3.以立项、通过验收或鉴定批文为依据。 | ||
项目立项 | 项目通过验收或鉴定 | |||
国家级 | 重点或重大 | 5 | 5 | |
一般 | 2 | 2 | ||
省级 | 重中之重或重点 | 2 | 2 | |
一般 | 1 | 1 | ||
课程建设项目 | 备注 | |||
级别 | 奖励金额(单位:万元) | 以立项、通过验收批文为依据。 | ||
项目立项 | 项目通 过验收 | |||
国家级 | 5 | 5 | ||
省级 | 2 | 2 | ||
教材建设项目 | 备注 | |||
级别 | 奖励金额(单位:万元) | 1.指国家级、省级重点(精品)教材; 2.以立项、通过验收批文或教材出版为依据。 | ||
项目立项 | 通过验收 或教材出版 | |||
国家级 | 1 | 1 | ||
省级 | 0.5 | 0.5 | ||
优秀教学团队 | 备注 | |||
级别 | 奖励金额(单位:万元) | 1.省级及以上团队以获选批文或证书为依据; 2.校级产教融合优秀教学团队以通过验收为依据。 | ||
国家级 | 5 | |||
省级 | 2 | |||
校级产教融合优秀教学团队 | 1 | |||
教研论文 | ||||
参照《常州工学院科研奖励办法》。 | ||||
案例成果 | ||||
入选中国高等教育博览会“校企合作双百计划”典型案例,奖励标准按0.5万元/个计算。 |
(四)指导学生类
指导学生类奖励是指指导学生获优秀毕业设计(论文)奖,奖励标准如表4所示(指导学生获竞赛奖、指导学生创新创业训练计划项目等的奖励见创新创业学院奖励办法)。
表4指导学生类奖励标准
指导毕业设计(论文)获奖 | |||
级别与等级 | 奖励金额(单位: 万元) | 备注 | |
国家级 | 一等奖 | 4 | 1.以获奖证书或批文为依据; 2.团队优秀毕业设计等同于单项二等奖。 |
二等奖 | 3 | ||
三等奖 | 2 | ||
省级 | 一等奖 | 1 | |
二等奖 | 0.5 | ||
三等奖 | 0.3 |
第四条 以上成果如为团队成果,由团队负责人提出奖励分配意见,二级单位审核,报相关部门审核认定。
第五条 本奖励办法适用于2019年1月1日之后的教师教学获奖、指导毕业设计(论文)获奖、获批立项的教研平台以及教学工程项目,对于2019年1月1日前获批立项的教研平台以及教学工程项目,以前未进行奖励的,在本聘期内验收的,按照原奖励办法执行。
第六条 联合署名的省级、国家级教学成果奖,“常州工学院”为第二完成单位的,且成果完成人对应排名(排名取前6);联合署名的省级、国家级教研项目以及课程建设项目,“常州工学院”为第二完成单位的,且完成人为第二主持人的,可申请相应奖励,奖金根据单位排名、署名排序确定(如表5所示):
奖励金额=(标准金额)×(单位排名系数)×(署名排序系数)。
表5.常州工学院单位排名系数、署名排序系数
单位排名 | 2 | |||||
单位排名系数 | 0.5 | |||||
署名排序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
署名排列序数 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
第七条 教学奖励的申报。
1.教学奖励由成果(项目)负责人(第一完成人)提出申请。
2.二级学院(体育教学部)负责对本单位人员申请的教学奖励进行初审、汇总,签署意见后将《教学奖励审核汇总表》连同相关证明材料报送教务处。
第八条 每项成果(项目)不重复奖励,以其所获最高标准进行奖励。教学奖励的统计和核定由教师所在二级学院(体育教学部)负责,教务处会同教师教学发展中心、网络与教育技术中心等相关部门进行复核。
第九条 教学奖励每年集中申报、核准、颁发一次,所需经费在学校年度预算中单独列支,具体事项由教务处发文通知。奖励申报时已离职的教职工,不在教学奖励范围内。
第十条 本办法由教务处负责解释,未尽事宜由学校裁定。本办法2019年起执行,原有规定与本办法不一致的,以本办法为准。
2019年12月23日